Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark
Breddegrad: 57.31368, Længdegrad: 9.706725
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Anne Kirstine | 1800 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1471 |
2 | Christensdatter, Johanne Marie | 30 dec. 1822 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1467 |
3 | Christensen Damsgaard, Jens Christian | 12 aug. 1809 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 |
4 | Damsgaard, Christine Frederiksen | 10 dec. 1890 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5674 |
5 | Damsgaard, Gjertmine Marie | 10 feb. 1873 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5982 |
6 | Damsgaard, Johan Frederick | 7 okt. 1895 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5676 |
7 | Damsgaard, Marie Katrine Frederiksen | 10 dec. 1903 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5677 |
8 | Damsgaard, Peter Frederiksen | 22 aug. 1893 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5675 |
9 | Jensdatter, Ane Kirstine | 23 feb. 1813 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5956 |
10 | Jensdatter, Anne | 12 feb. 1809 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5961 |
11 | Jensdatter, Birthe | 2 jun. 1815 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 |
12 | Jensdatter, Johanne | 13 jul. 1837 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 |
13 | Jensdatter, Maren Kirstine | 9 apr. 1818 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 |
14 | Jensen, Ane Kirstine | 4 dec. 1847 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1460 |
15 | Jensen, Christen | 28 jan. 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1458 |
16 | Jensen, Gjertmine Marie | 17 jun. 1852 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1462 |
17 | Jensen, Johanne | 5 feb. 1854 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
18 | Jensen, Niels Christian | 7 jul. 1811 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 |
19 | Jensen Damsgaard, Gjertrud Anne | 17 aug. 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I313 |
20 | Jensen Damsgaard, Lise | 13 jul. 1842 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1459 |
21 | Kjeldsdatter, Ellen Kirstine | 6 okt. 1820 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5679 |
22 | Nielsen, Jens Anton Senius | 20 jun. 1881 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5649 |
23 | Nielsen, Jensine Katrine | 9 dec. 1882 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5650 |
24 | Nielsen, Kirstine Marie | 11 okt. 1877 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5132 |
25 | Nielsen, Laurits August Jensenius | 30 jan. 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5651 |
26 | Nielsen, Niels Peder | 1 aug. 1879 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5133 |
27 | Sørensen, Ane Christine | 6 jan. 1901 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5980 |
28 | Sørensen, Jacob Andreas | 30 maj 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5973 |
29 | Sørensen Nørgaard, Andereas Christian | 14 mar. 1878 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5970 |
30 | Sørensen Nørgaard, Ane Marie | 8 aug. 1896 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5978 |
31 | Sørensen Nørgaard, Anine Jakobine | 19 jul. 1888 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5976 |
32 | Sørensen Nørgaard, Jacob Peter | 28 dec. 1890 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5977 |
33 | Sørensen Nørgaard, Jens Christian | 26 okt. 1879 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5971 |
34 | Sørensen Nørgaard, Jeppe Christian | 29 jun. 1876 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5969 |
35 | Sørensen Nørgaard, Laurentine | 30 maj 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5974 |
36 | Sørensen Nørgaard, Marie Katrine | 8 feb. 1882 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5972 |
37 | Sørensen Nørgaard, Marie Katrine | 3 apr. 1886 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5975 |
38 | Sørensen Nørgaard, Petrea Margrethe | 13 jul. 1898 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5979 |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Kjeldsdatter, Ellen Kirstine | 6 okt. 1820 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5679 |
2 | Sørensen, Jacob Andreas | 30 maj 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5973 |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jens Nielsen | 6 apr. 1823 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5954 |
2 | Christensdatter, Birgithe | 23 feb. 1824 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5959 |
3 | Christensdatter, Johanne | 23 nov. 1852 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 |
4 | Christensen, Niels | 13 okt. 1856 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 |
5 | Damsgaard, Amalia Frederiksen | 23 mar. 1971 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5673 |
6 | Damsgaard, Peter Frederiksen | 1 jan. 1898 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5675 |
7 | Hansdatter, Gjertrud Marie | 1 apr. 1851 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1439 |
8 | Jensdatter, Anne | 6 aug. 1886 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5961 |
9 | Jensen, Gjertmine Marie | 15 feb. 1862 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1462 |
10 | Jensen, Johanne | 3 okt. 1933 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
11 | Jensen Damsgaard, Frederik Vilhelm Julius | 26 mar. 1951 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5128 |
12 | Jeppesen, Søren Christian Andreas | 20 apr. 1917 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5968 |
13 | Kjeldsdatter, Ellen Kirstine | 9 sep. 1897 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5679 |
14 | Nielsen, Jens Anton Senius | 26 feb. 1882 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5649 |
15 | Nielsen, Kirstine Marie | 4 mar. 1938 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5132 |
16 | Nielsen, Laurits August Jensenius | 10 feb. 1893 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5651 |
17 | Sørensen, Jacob Andreas | 2 jun. 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5973 |
18 | Sørensen Nørgaard, Anine Jakobine | 1 jan. 1965 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5976 |
19 | Sørensen Nørgaard, Jeppe Christian | 11 mar. 1877 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5969 |
20 | Sørensen Nørgaard, Marie Katrine | 6 okt. 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5972 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Birgithe | 5 mar. 1824 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5959 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Anne Kirstine | 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1471 |
2 | Christensdatter, Johanne | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 |
3 | Christensdatter, Johanne | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 |
4 | Christensdatter, Johanne | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 |
5 | Christensdatter, Johanne | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 |
6 | Christensdatter, Johanne Marie | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1467 |
7 | Christensen, Lars | 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1468 |
8 | Christensen, Niels | 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 |
9 | Christensen, Niels | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 |
10 | Christensen, Niels | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 |
11 | Christensen, Niels | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 |
12 | Christensen, Niels | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 |
13 | Christensen Damsgaard, Jens Christian | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 |
14 | Christensen Damsgaard, Jens Christian | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 |
15 | Christensen Damsgaard, Jens Christian | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 |
16 | Christensen Damsgaard, Jens Christian | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 |
17 | Damsgaard, Gjertmine Marie | 1880 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5982 |
18 | Hansdatter, Gjertrud Marie | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1439 |
19 | Hansdatter, Gjertrud Marie | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1439 |
20 | Hansen, Marie | 1921 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5654 |
21 | Hansen, Marie | 1925 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5654 |
22 | Hansen, Marie | 1930 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5654 |
23 | Jensdatter, Ane Kirstine | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5956 |
24 | Jensdatter, Birthe | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 |
25 | Jensdatter, Birthe | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 |
26 | Jensdatter, Birthe | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 |
27 | Jensdatter, Birthe | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 |
28 | Jensdatter, Johanne | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 |
29 | Jensdatter, Johanne | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 |
30 | Jensdatter, Maren Kirstine | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 |
31 | Jensdatter, Maren Kirstine | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 |
32 | Jensdatter, Maren Kirstine | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 |
33 | Jensen, Ane Kirstine | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1460 |
34 | Jensen, Ane Kirstine | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1460 |
35 | Jensen, Christen | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1458 |
36 | Jensen, Christen | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1458 |
37 | Jensen, Gjertmine Marie | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1462 |
38 | Jensen, Johanne | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
39 | Jensen, Johanne | 1870 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
40 | Jensen, Johanne | 1880 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
41 | Jensen, Johanne | 1890 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
42 | Jensen, Johanne | 1901 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
43 | Jensen, Johanne | 1906 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
44 | Jensen, Johanne | 1921 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 |
45 | Jensen, Niels Christian | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 |
46 | Jensen, Niels Christian | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 |
47 | Jensen, Niels Christian | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 |
48 | Jensen Damsgaard, Gjertrud Anne | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I313 |
49 | Jensen Damsgaard, Gjertrud Anne | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I313 |
50 | Jensen Damsgaard, Lise | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1459 |