Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark
Breddegrad: 56.502699, Længdegrad: 10.335989
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 mar. 1799 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I691 | |
| 2 | 2 nov. 1915 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I238 | |
| 3 | 6 jul. 1902 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6087 | |
| 4 | 26 mar. 1810 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I667 | |
| 5 | 26 mar. 1810 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I701 | |
| 6 | 14 sep. 1815 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I7352 | |
| 7 | 8 nov. 1817 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I7045 | |
| 8 | 8 aug. 1907 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6786 | |
| 9 | 7 aug. 1905 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6785 | |
| 10 | 13 feb. 1904 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6092 | |
| 11 | 29 jan. 1828 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6231 | |
| 12 | ca. 1787 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6934 | |
| 13 | 30 okt. 1864 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6086 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 15 mar. 1901 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6088 | |
| 2 | 3 feb. 1837 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I693 | |
| 3 | 25 mar. 1811 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I701 | |
| 4 | 14 sep. 1907 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6786 | |
| 5 | 29 okt. 1906 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6785 | |
| 6 | 12 maj 1815 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I2977 | |
| 7 | 11 maj 1921 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I538 | |
| 8 | 29 nov. 1873 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6233 | |
| 9 | 18 jan. 1967 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6492 | |
Folketælling
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1906 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6087 | |
| 2 | 1911 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6087 | |
| 3 | 1916 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6087 | |
| 4 | 1925 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6087 | |
| 5 | 1901 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6088 | |
| 6 | 1901 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I538 | |
| 7 | 1906 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I538 | |
| 8 | 1911 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I538 | |
| 9 | 1916 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I538 | |
| 10 | 1921 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I537 | |
| 11 | 1901 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6086 | |
| 12 | 1906 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6086 | |
| 13 | 1911 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6086 | |
| 14 | 1916 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6086 | |
| 15 | 1925 | Ørsted, Rougsø, Randers, Danmark | I6086 | |
