Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark
Breddegrad: 57.31368, Længdegrad: 9.706725
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1800 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1471 | |
| 2 | 30 dec. 1822 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1467 | |
| 3 | 12 aug. 1809 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 | |
| 4 | 10 dec. 1890 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5674 | |
| 5 | 10 feb. 1873 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5982 | |
| 6 | 7 okt. 1895 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5676 | |
| 7 | 10 dec. 1903 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5677 | |
| 8 | 22 aug. 1893 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5675 | |
| 9 | 23 feb. 1813 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5956 | |
| 10 | 12 feb. 1809 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5961 | |
| 11 | 2 jun. 1815 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 | |
| 12 | 13 aug. 1837 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 | |
| 13 | 9 apr. 1818 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 | |
| 14 | 4 dec. 1847 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1460 | |
| 15 | 28 jan. 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1458 | |
| 16 | 17 jun. 1852 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1462 | |
| 17 | 5 feb. 1854 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 18 | 7 jul. 1811 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 | |
| 19 | 17 aug. 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I313 | |
| 20 | 13 jul. 1842 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1459 | |
| 21 | 6 okt. 1820 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5679 | |
| 22 | 20 jun. 1881 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5649 | |
| 23 | 9 dec. 1882 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5650 | |
| 24 | 11 okt. 1877 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5132 | |
| 25 | 30 jan. 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5651 | |
| 26 | 1 aug. 1879 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5133 | |
| 27 | 6 jan. 1901 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5980 | |
| 28 | 30 maj 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5973 | |
| 29 | 9 feb. 1811 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I6549 | |
| 30 | 14 mar. 1878 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5970 | |
| 31 | 8 aug. 1896 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5978 | |
| 32 | 19 jul. 1888 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5976 | |
| 33 | 28 dec. 1890 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5977 | |
| 34 | 26 okt. 1879 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5971 | |
| 35 | 29 jun. 1876 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5969 | |
| 36 | 30 maj 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5974 | |
| 37 | 8 feb. 1882 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5972 | |
| 38 | 3 apr. 1886 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5975 | |
| 39 | 13 jul. 1898 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5979 | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 6 okt. 1820 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5679 | |
| 2 | 30 maj 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5973 | |
Død
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 apr. 1823 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5954 | |
| 2 | 23 feb. 1824 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5959 | |
| 3 | 23 nov. 1852 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 | |
| 4 | 13 okt. 1856 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 | |
| 5 | 23 mar. 1971 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5673 | |
| 6 | 1 jan. 1898 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5675 | |
| 7 | 1 apr. 1851 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1439 | |
| 8 | 6 aug. 1886 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5961 | |
| 9 | 15 feb. 1862 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1462 | |
| 10 | 3 okt. 1933 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 11 | 26 mar. 1951 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5128 | |
| 12 | 20 apr. 1917 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5968 | |
| 13 | 9 sep. 1897 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5679 | |
| 14 | 26 feb. 1882 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5649 | |
| 15 | 4 mar. 1938 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5132 | |
| 16 | 10 feb. 1893 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5651 | |
| 17 | 2 jun. 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5973 | |
| 18 | 7 nov. 1878 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I6549 | |
| 19 | 1 jan. 1965 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5976 | |
| 20 | 11 mar. 1877 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5969 | |
| 21 | 6 okt. 1884 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5972 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 5 mar. 1824 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5959 | |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 92
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1471 | |
| 2 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 | |
| 3 | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 | |
| 4 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 | |
| 5 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5953 | |
| 6 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1467 | |
| 7 | 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1468 | |
| 8 | 1801 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 | |
| 9 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 | |
| 10 | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 | |
| 11 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 | |
| 12 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1469 | |
| 13 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 | |
| 14 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 | |
| 15 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 | |
| 16 | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1438 | |
| 17 | 1880 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5982 | |
| 18 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1439 | |
| 19 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1439 | |
| 20 | 1921 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5654 | |
| 21 | 1925 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5654 | |
| 22 | 1930 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5654 | |
| 23 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5956 | |
| 24 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 | |
| 25 | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 | |
| 26 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 | |
| 27 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5957 | |
| 28 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 | |
| 29 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 | |
| 30 | 1860 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1457 | |
| 31 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 | |
| 32 | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 | |
| 33 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5958 | |
| 34 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1460 | |
| 35 | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1460 | |
| 36 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1458 | |
| 37 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1458 | |
| 38 | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1462 | |
| 39 | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 40 | 1870 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 41 | 1880 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 42 | 1890 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 43 | 1901 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 44 | 1906 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 45 | 1921 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I1463 | |
| 46 | 1834 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 | |
| 47 | 1840 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 | |
| 48 | 1845 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I5955 | |
| 49 | 1850 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I313 | |
| 50 | 1855 | Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Danmark | I313 | |
