Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Vesterbølle, Hald, Danmark
Breddegrad: 56.712528, Længdegrad: 9.361972
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1756 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1054 | |
| 2 | 1750 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I749 | |
| 3 | 1755 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1477 | |
| 4 | 1748 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1052 | |
| 5 | 1753 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1053 | |
| 6 | 1746 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1051 | |
| 7 | ca. 1679 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I4409 | |
| 8 | 1729 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3345 | |
| 9 | 1726 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3281 | |
| 10 | ca. 1735 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3346 | |
| 11 | 13 mar. 1784 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3081 | |
| 12 | 3 mar. 1788 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3082 | |
| 13 | 1664 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3353 | |
| 14 | 1744 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1689 | |
| 15 | 1749 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1691 | |
| 16 | 1746 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1690 | |
| 17 | 1742 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1688 | |
| 18 | 1738 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I748 | |
| 19 | 28 jul. 1715 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2078 | |
| 20 | 1780 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1989 | |
| 21 | 1683 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3411 | |
| 22 | 1789 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2037 | |
| 23 | 1738 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3350 | |
| 24 | 1753 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1775 | |
| 25 | 1724 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1780 | |
| 26 | 1681 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2288 | |
| 27 | 1703 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2075 | |
| 28 | 1712 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2077 | |
| 29 | 1735 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3349 | |
| 30 | 1685 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3412 | |
| 31 | 1727 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3348 | |
| 32 | 1705 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2074 | |
| 33 | 1689 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3413 | |
| 34 | 1711 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I4477 | |
| 35 | 27 aug. 1788 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1990 | |
| 36 | 1708 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2076 | |
| 37 | 1722 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3355 | |
| 38 | 1725 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3357 | |
| 39 | 1693 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3282 | |
| 40 | 1685 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1056 | |
| 41 | 1717 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2292 | |
| 42 | 1720 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2294 | |
| 43 | 1723 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2295 | |
| 44 | 1705 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2290 | |
| 45 | 20 apr. 1707 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I6142 | |
| 46 | ca. 1644 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3273 | |
| 47 | 1710 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2291 | |
| 48 | 1703 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2289 | |
| 49 | 1714 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2293 | |
| 50 | 1721 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2278 | |
Død
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1792 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I749 | |
| 2 | 1723 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2073 | |
| 3 | før 1773 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3360 | |
| 4 | 1755 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1052 | |
| 5 | aug. 1729 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3281 | |
| 6 | okt. 1773 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3278 | |
| 7 | feb. 1763 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1015 | |
| 8 | 1757 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3276 | |
| 9 | apr. 1722 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3279 | |
| 10 | 1694 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2286 | |
| 11 | 1733 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3353 | |
| 12 | 1752 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3274 | |
| 13 | 1735 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1227 | |
| 14 | 20 okt. 1750 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3411 | |
| 15 | 1758 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1780 | |
| 16 | jan. 1750 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2288 | |
| 17 | 1703 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2075 | |
| 18 | 1793 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1030 | |
| 19 | 1774 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3348 | |
| 20 | jan. 1728 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3413 | |
| 21 | 1724 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2296 | |
| 22 | 1754 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3282 | |
| 23 | 1744 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2287 | |
| 24 | 1750 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1056 | |
| 25 | 1705 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2290 | |
| 26 | 1752 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I3273 | |
| 27 | 1710 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2291 | |
| 28 | 1721 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2278 | |
| 29 | 1722 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2279 | |
| 30 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1050 | |
| 31 | maj 1721 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I2297 | |
| 32 | 1792 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I754 | |
| 33 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1031 | |
Folketælling
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1024 | |
| 2 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I749 | |
| 3 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1053 | |
| 4 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1988 | |
| 5 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1689 | |
| 6 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I748 | |
| 7 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1989 | |
| 8 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1775 | |
| 9 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1776 | |
| 10 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1050 | |
| 11 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I754 | |
| 12 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I751 | |
| 13 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I752 | |
| 14 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I753 | |
| 15 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I750 | |
| 16 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1023 | |
| 17 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1027 | |
| 18 | 1787 | Vesterbølle, Hald, Danmark | I1028 | |
