Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.712528, Længdegrad: 9.361972
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 23 sep. 1829 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2044 | |
| 2 | 5 maj 1818 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2052 | |
| 3 | 5 jan. 1819 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I3740 | |
| 4 | 30 jun. 1832 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2045 | |
| 5 | 29 sep. 1835 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2047 | |
| 6 | 24 jun. 1842 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2050 | |
| 7 | 1808 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2680 | |
| 8 | 13 okt. 1828 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2043 | |
| 9 | 29 jun. 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2046 | |
| 10 | 21 maj 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2049 | |
| 11 | 14 feb. 1839 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2048 | |
| 12 | 27 sep. 1820 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1068 | |
| 13 | 27 maj 1826 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2042 | |
| 14 | 12 aug. 1823 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4377 | |
| 15 | 8 nov. 1818 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4378 | |
| 16 | 14 apr. 1797 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 17 | 1809 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I6134 | |
| 18 | 29 dec. 1812 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4589 | |
| 19 | 30 okt. 1828 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2040 | |
| 20 | 27 dec. 1820 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2038 | |
| 21 | 21 feb. 1824 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2039 | |
| 22 | 28 sep. 1817 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I3774 | |
| 23 | 6 sep. 1796 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1026 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 24 maj 1809 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I6134 | |
Død
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 dec. 1839 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1024 | |
| 2 | 11 jun. 1910 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2045 | |
| 3 | 13 jan. 1837 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2047 | |
| 4 | dec. 1805 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1033 | |
| 5 | 29 maj 1839 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1477 | |
| 6 | 31 mar. 1825 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1053 | |
| 7 | 26 okt. 1828 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2043 | |
| 8 | 26 sep. 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2046 | |
| 9 | 14 jun. 1839 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2048 | |
| 10 | 28 nov. 1820 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1068 | |
| 11 | 5 okt. 1831 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4376 | |
| 12 | 21 mar. 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4464 | |
| 13 | 4 mar. 1831 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I757 | |
| 14 | 21 okt. 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I748 | |
| 15 | 4 okt. 1871 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 16 | 29 dec. 1874 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2037 | |
| 17 | 22 sep. 1832 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1775 | |
| 18 | 22 mar. 1837 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4463 | |
| 19 | 16 aug. 1813 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4588 | |
| 20 | 9 dec. 1867 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1778 | |
| 21 | 24 dec. 1885 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 22 | 24 nov. 1857 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I753 | |
| 23 | 30 nov. 1903 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2040 | |
| 24 | 15 jan. 1858 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I3068 | |
| 25 | 7 sep. 1827 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1023 | |
| 26 | 21 dec. 1855 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1026 | |
| 27 | 11 jan. 1886 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1241 | |
| 28 | 24 mar. 1862 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1025 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2044 | |
| 2 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2045 | |
| 3 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2050 | |
| 4 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2049 | |
| 5 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I420 | |
| 6 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2042 | |
| 7 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 8 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I3283 | ||
| 9 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1026 | |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 82
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2044 | |
| 2 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2044 | |
| 3 | 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2044 | |
| 4 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1024 | |
| 5 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1024 | |
| 6 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2045 | |
| 7 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2045 | |
| 8 | 1855 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2045 | |
| 9 | 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2050 | |
| 10 | 1855 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2050 | |
| 11 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I728 | |
| 12 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1053 | |
| 13 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I727 | |
| 14 | 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2049 | |
| 15 | 1855 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2049 | |
| 16 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I726 | |
| 17 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2042 | |
| 18 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I420 | |
| 19 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2042 | |
| 20 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I420 | |
| 21 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I757 | |
| 22 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4377 | |
| 23 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1988 | |
| 24 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1689 | |
| 25 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I748 | |
| 26 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I748 | |
| 27 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 28 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 29 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 30 | 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 31 | 1860 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 32 | 1870 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I4379 | |
| 33 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2037 | |
| 34 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2037 | |
| 35 | 1845 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2037 | |
| 36 | 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2037 | |
| 37 | 1855 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2037 | |
| 38 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1775 | |
| 39 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1990 | |
| 40 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1776 | |
| 41 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1777 | |
| 42 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I1778 | |
| 43 | 1834 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 44 | 1840 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 45 | 1850 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 46 | 1855 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 47 | 1860 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 48 | 1870 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 49 | 1880 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I2041 | |
| 50 | 1801 | Vesterbølle, Rinds, Viborg, Danmark | I751 | |
