Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 7,845 |
| Heraf antal hankøn | 3,911 (49.85%) |
| Heraf antal hunkøn | 3,916 (49.92%) |
| Ukendt køn | 18 (0.23%) |
| Antal nulevende | 1 |
| Antal familier | 2,003 |
| Antal unikke efternavne | 769 |
| Antal Billeder | 832 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal Dokumenter | 6 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal kilder | 0 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 57 år, 333 dage |
| Tidligste fødsel (Morten Andersen) | ca. 1598 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Karen Simonsdatter | 101 år |
| Aline Mathilde Grønning | 99 år 347 dage |
| Maren Therkildsdatter | 97 år 168 dage |
| Lars Hansen Larsen | 97 år 92 dage |
| Ane Christine Sørensen Nørgaard | 96 år |
| Peder Hansen | 96 år |
| Dorthe Sørensdatter | 95 år 9 dage |
| Dozina Caroline Thorpe | 94 år 359 dage |
| Mette Nielsdatter | 95 år |
| Ingeborg Karoline Rasmussen | 94 år 337 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
